Gewerbewesen
In Zorneding sind 801 Gewerbetreibende registriert (Stand Januar 2011),
davon:
| Handwerk | 8 % |
| Handel | 17 % |
| Industrielle Kleinbetriebe | 1 % |
| Sonstige | 74 % |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Gewerbeanmeldungen | 121 | 175 | 149 |
| Gewerbeabmeldungen | 85 | 139 | 120 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 22 |
| Steuerkraft pro Einwohner (2009) | 798,11 € |
| Gewerbesteuerhebesatz | 300 % |
| Grundsteuerhebesatz | 250 % |
| Hundesteuer für jeden Hund | 30 € |
Versorgung/Entsorgung
Wasserpreis derzeit 0,81 € m3 (netto)
Abwasserpreis derzeit 1,38 €
Erdgasversorgung über Stadtwerke München
Stromversorgung über E.ON Bayern AG


