Gewerbewesen
In Zorneding sind 814 Gewerbetreibende registriert,
davon:
| Handwerk | 8 % |
| Handel | 17 % |
| Industrielle Kleinbetriebe | 1 % |
| Sonstige | 74 % |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Gewerbeanmeldungen | 145 | 179 | 121 |
| Gewerbeabmeldungen | 92 | 97 | 85 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 22 |
| Steuerkraft pro Einwohner (2009) | 798,11 € |
| Gewerbesteuerhebesatz | 300 % |
| Grundsteuerhebesatz | 250 % |
| Hundesteuer für jeden Hund | 30 € |
Versorgung/Entsorgung
Wasserpreis derzeit 0,81 € m3 (netto)
Abwasserpreis derzeit 1,38 €
Erdgasversorgung über Stadtwerke München
Stromversorgung über E.ON Bayern AG


